| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 Okunma Kosova'nın Priştina kentinde 2-6 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen "6th International Conference on Data Science and Applications" etkinliğine katılım sağlanarak "Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hedef... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 11 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu uluslararası kitap bölümü çalışması yapılmış ve Kasım 2024 döneminde yayınlanmıştır.
"Çeşitli Lityum-İyon Batarya Bloklarında Kullanılan Ortak Yönetim Sistemi... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 15 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu uluslararası kitap bölümü çalışması yapılmış ve Haziran 2024 döneminde yayınlanmıştır.
"Tahıl Silo Dolumlarının SCADA Tabanlı Otomasyon Sistemiyle Kontrol... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 12 Okunma Azerbaycan’ın Bakü kentinde 25-27 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen “7. Uluslararası Azerbaycan Fen, Mühendislik, Matematik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi” etkinliğine katılım sağlanarak "Çevre... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 95 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu çalışma akademik dergide yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Sürekli Mıknatıslı Akı Anahtarlamalı Motorda Mıknatıs, Stator ve Rotor Geometrilerinin Tork ve... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 86 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu multisipliner makale çalışması akademik dergide yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Eğitimin Toplumsal Yapının Değişimi Üzerine... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 96 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu uluslararası kitap bölümü çalışması yapılmış ve Mart 2024 döneminde yayınlanmıştır.
* Elektrik Enerjisinin Verimli, Güvenli ve Tasarruflu Kullanilabilmesi İçin... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 119 Okunma ETAM personelimizin de dahil olduğu uluslararası kitap bölümü çalışmaları yapılmış ve Aralık 2023 döneminde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
* Geçmişten-Günümüze Elektrikli Araçlarda... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 155 Okunma ETAM personelimiz ve danışmanlığını yaptığı lisans proje grubunun çalışması akademik kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Using of Electric Scooters in the Individual... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 151 Okunma ETAM personelimizin çalışması akademik kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Post-Earthquake Rapid Damage Determination from Satellite Photos Using Image Processing Techniques:... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 154 Okunma ETAM personelimiz ve danışmanlığını yaptığı lisans proje grubunun çalışması akademik kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Creating a New Mobile Application Supported... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 151 Okunma ETAM personelimizin çalışması akademik dergide yayınlanmıştır.
Çalışma Başlığı: Syllogism of Li-FePO4 Battery Cell Voltage Parameter Guess Under Aperiodic Dynamic Current Profile by Some Data-Driven... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 159 Okunma ETAM personelimizin "Equivalent Circuit Models of Battery Technologies as Electrochemical Energy Storage Methods: A Review Study on, Electrical Equivalent Circuit Models of Li-Ion Batteries" başlıklı... | ||
| Kırklareli Üniversitesi “V. Proje Pazarı” Başvuruları Başlıyor Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 153 Okunma Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde “V. Proje Pazarı” etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikte; akademik personel ve öğrenciler Fen ve Mühendislik, Sosyal, Sağlık... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 124 Okunma ETAM personelimizin "Determination of Output Voltage of Li-FePO4 Battery Cells Using Artificial Neural Networks Under Variable Current Profile" başlıklı çalışması International Journal of Scientific and Engineering... | ||
| Klü Bap Projesi 2022 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 121 Okunma KLÜ BAP Ekim 2022 proje başvuru döneminde, yürütücülüğünü merkez personelimizin sürdürmekte olduğu projenin 2022/Ekim dönem başvurusu... | ||
| Tübitak Projesi 2022 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 119 Okunma TÜBİTAK 1002 A Hızlı Destek Modülü Programı kapsamında, yürütücülüğünü merkez personelimizin sürdürmekte olduğu projenin 2022 başvurusu... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 93 Okunma ETAM personelimiz Journal of Energy Systems isimli akademik dergide Scopus indeksinde yayın yapmıştır.
Üç farklı optimizasyon algoritmasının Li-NMC tabanlı batarya sistemlerinin parametre tahmini... | ||
| Tübitak Projesi 2022/2 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 114 Okunma TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yürütücülüğünü merkez personelimizin sürdürmekte olduğu projenin 2022/2. dönem başvurusu... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 146 Okunma ETAM personelimiz International Journal of Energy Research isimli akademik dergide SCI-E indeksinde yayın yapmıştır.
Enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçların temel güç birimi olan batarya ve... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 218 Okunma ETAM personelimiz "Food Packaging and Shelf Life" isimli akademik dergide 2022 yılı Haziran ayında SCI indeksinde yayın... | ||
| Tübitak Proje Başarısı Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 235 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen;... | ||
| Akademik Yayın Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 317 Okunma ETAM personelimiz Almanya merkezli Electrical Engineering isimli akademik dergide SCI-E indeksinde yayın yapmıştır.
Enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçların temel güç birimi olan batarya ve... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 354 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bağcan KARACAN, Aslıhan Betül MERT ve Yunus... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 480 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Anıl İbrahim TOPÇULAR ve Türkan AĞIR tarafından yürütülen "Umut... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 331 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından yürütülen; temiz çevre için su üretimini konu edinen proje için... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 342 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından... | ||
| Iv. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 310 Okunma Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim... | ||
| Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 289 Okunma Trakya Üniversiteler Birliği 2021 Yılı etkinlikleri çerçevesinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Ekim... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 363 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen; obezite, diyabet ve alerji alanında... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 343 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen; engelli bireylerin hareket kabiliyetinin... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 356 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen; sualtı araştırma, deniz araçlarının... | ||
| Tübitak Projesi 2021/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 313 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen; akıllı... | ||
| İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Proje Başvurusu Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 3399 Okunma İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) TR 2017/ESOP/MI/A3/04) kapsamında Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve... | ||
| İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Toplantısı Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2930 Okunma İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) TR 2017/ESOP/MI/A3/04) kapsamında Kırklareli’nde enerji kaynaklarının uzun vadede değişiminin iklim değişikliğine... | ||
| Tübitak Projesi 2019/2 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 3808 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Fahri POLAT, Melisa YILMAZ ve Mahmut KIZILKAYA tarafından... | ||
| Tübitak Projesi 2019/1 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 3558 Okunma Danışmanlığını merkez personelimizin yapmış olduğu, Kırklareli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tufan KARDAŞ, Ayşe Sude SEZGİN ve Muhammed İkbal KAS tarafından... | ||
| 2020 Türk-Alman Enerji Formu, "Repowering İn Wind Turbines" Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 3753 Okunma T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde 25-26 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nda her iki ülkenin kamu ve özel sektörünün enerji alanında iş birliği yapabileceği... | ||
| Yevdes Ar-Ge Proje Başvurusu Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 3345 Okunma Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konuları üzerinde Kırklareli Üniversitesi tarafınından hazırlanan "YEVDES Ar-Ge Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik... | ||
| Etam Personel Değişimi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2742 Okunma Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ETAM) 20.02.2020 tarihli görevlendirme ile yeni yönetim kurulmuş ve yeni personeller görevlendirilmiştir.
| ||
| 3. Anadolu Enerji Sempozyumu'na Katılım Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 23612 Okunma ETAM personellerimiz sözlü sunumları ile 3. Anadolu Enerji Sempozyumu'na katılım göstereceklerdir. Kendilerine başarılı sunumlar dilerken çalışmalarının devamını... | ||
| Etam Yönetmelik Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 67033 Okunma 11 Mayıs 2015 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29352
YÖNETMELİK
Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ... | ||
| Merkezimiz Faaliyete Geçmiştir Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 14877 Okunma Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 11 Mayıs 2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak resmen kurulmuştur.
Üniversitemize hayırlı olsun...
| ||
| İletişim Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 26881 Okunma KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Adres: Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü
39100... |